要介護1 | 773円/1日 (※1,546円/1日) |
---|---|
要介護2 | 900円/1日 (※1,799円/1日) |
要介護3 | 1,032円/1日 (※2,063円/1日) |
要介護4 | 1,163円/1日 (※2,326円/1日) |
要介護5 | 1,295円/1日 (※2,590円/1日) |
入浴介助加算 | 53円/1日 (※106円/1日) |
認知症加算 | 63円/1日 (※126円/1日) |
※利用時間の延長も承ります。
要支援1 | 1,876円/1日(※3,752円/1ヶ月) |
---|---|
要支援2 | 3,841円/1日 (※7,682円/1ヶ月) |
※印は2割負担の金額です。
お弁当、配食サービスも行っております。お気軽にご相談下さい。